04 / Fuentes y cobertura
Fuentes y cobertura
Matriz de ediciones y arquitectura documental. Los estados de 2014 y 2019 proceden de una auditoría preliminar; los de 2024 incorporan el inventario del piloto cuando existe.
Estado documental
«Completo» indica el programa o estrato enumerado en la fuente del piloto, no un censo universal de todas las actividades del evento. «Parcial» no implica que falten credenciales de las personas.
Programa enumeradoFuente parcial / cobertura pendiente
| Conferencia | Edición | Programa / fuente | Bio comparable | Arquitectura y acceso | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Hat USA | 2014 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | web | Ver fuente |
| Black Hat USA | 2019 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | web | Ver fuente |
| Black Hat USA | 2024 | Programa enumerado | Bios comparables en estrato | Agenda + archivo de ponentes | Ver fuente |
| DEF CON | 2014 · 22 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | PDF / acceso limitado | Ver fuente |
| DEF CON | 2019 · 27 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Web / acceso limitado | Ver fuente |
| DEF CON | 2024 · 32 | Programa enumerado | Bios comparables en estrato | Página de ponentes | Ver fuente |
| Chaos Communication Congress | 2014 · 31C3 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | audiovisual | Ver fuente |
| Chaos Communication Congress | 2019 · 36C3 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | audiovisual | Ver fuente |
| Chaos Communication Congress | 2024 · 38C3 | Programa enumerado | Bios comparables en estrato | Pretalx / perfiles | Ver fuente |
| RSAC Conference | 2014 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Web / perfiles no recuperados | Ver fuente |
| RSAC Conference | 2019 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | App móvil / perfiles no recuperados | Ver fuente |
| RSAC Conference | 2024 | Fuente parcial / cobertura pendiente | Microcorpus parcial | PDF addendum parcial | Ver fuente |
| USENIX Security | 2014 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Web / papers | Ver fuente |
| USENIX Security | 2019 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Web / papers | Ver fuente |
| USENIX Security | 2024 | Programa enumerado | Una bio comparable | Sesiones técnicas + keynote | Ver fuente |
| Virus Bulletin | 2014 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Programa / resúmenes | Ver fuente |
| Virus Bulletin | 2019 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Ponentes / extranet limitada | Ver fuente |
| Virus Bulletin | 2024 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Programa / resúmenes | Ver fuente |
| FIRST Conference | 2014 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Programa | Ver fuente |
| FIRST Conference | 2019 | Fuente parcial / cobertura pendiente | Bios observadas; cobertura pendiente | Programa / bios | Ver fuente |
| FIRST Conference | 2024 | Fuente parcial / cobertura pendiente | No verificada sistemáticamente | Programa / restricción TLP | Ver fuente |
Fuente de la clasificación: matriz de ediciones y auditoría preliminar (11 sep 2026), actualizadas para 2024 con el informe del piloto.